| 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
| 發(fā)展規(guī)劃處(科研處)職員 | B-0729 | 傅麗 | 81.00 | 92.60 | 87.96 | 1 | 入圍 |
| B-0730 | 薛平川 | 83.33 | 81.80 | 82.41 | 2 | ||
| B-0728 | 李方穎 | 80.33 | 83.40 | 82.17 | 3 | ||
| B-0732 | 張杰 | 75.67 | 72.00 | 73.47 | 4 | ||
| 計(jì)劃財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)核算 | C-0943 | 謝雅倩 | 66.00 | 88.80 | 79.68 | 1 | 入圍 |
| C-0942 | 蔣文 | 46.00 | 78.00 | 65.20 | 2 | ||
| C-0945 | 葉敏 | 20.00 | 0.00 | 8.00 | 3 | 面試棄考 | |
| 國際交流合作處國際教育 管理與服務(wù) |
B-0933 | 焦陽 | 82.00 | 94.00 | 89.20 | 1 | 入圍 |
| B-0935 | 鄧可欣 | 77.33 | 83.20 | 80.85 | 2 | ||
| B-0936 | 黃燦 | 80.67 | 70.00 | 74.27 | 3 | ||
| B-0934 | 周遠(yuǎn) | 78.00 | 71.00 | 73.80 | 4 | ||
| B-0937 | 胡昊 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 5 | ||
| 資產(chǎn)與設(shè)備管理處鋼琴調(diào)律 | C-1149 | 鄭璐 | 75.33 | 74.00 | 74.93 | 1 | 入圍 |
| C-1151 | 梁巨輝 | 71.67 | 75.80 | 72.91 | 2 | 入圍 | |
| C-1147 | 李紅立 | 65.67 | 82.80 | 70.81 | 3 | ||
| C-1150 | 雷宇航 | 65.33 | 78.00 | 69.13 | 4 | ||
| C-1148 | 沈家杰 | 52.00 | 79.00 | 60.10 | 5 | ||
| 資產(chǎn)與設(shè)備管理處實(shí)驗(yàn)管理 | C-0838 | 奚清瑤 | 75.33 | 89.00 | 83.53 | 1 | 入圍 |
| C-0839 | 郭彥岐 | 79.00 | 76.00 | 77.20 | 2 | ||
| 作曲與指揮系辦公室秘書 | A-0308 | 郭有根 | 77.00 | 91.20 | 85.52 | 1 | 入圍 |
| A-0311 | 牛田 | 81.00 | 81.60 | 81.36 | 2 | ||
| A-0309 | 何中潤 | 78.33 | 79.40 | 78.97 | 3 | ||
| A-0312 | 楊宇航 | 79.33 | 78.20 | 78.65 | 4 | ||
| A-0310 | 程強(qiáng) | 83.67 | 70.20 | 75.59 | 5 | ||
| 音樂教育學(xué)院辦公室秘書 | B-0119 | 宋嘯宇 | 84.00 | 90.40 | 87.84 | 1 | 入圍 |
| B-0120 | 菊爽 | 82.67 | 84.60 | 83.83 | 2 | ||
| B-0121 | 張鶴馨 | 72.33 | 67.00 | 69.13 | 3 | ||
| 國樂系辦公室秘書 | B-0223 | 曾凱瑩 | 80.67 | 92.00 | 87.47 | 1 | 入圍 |
| B-0224 | 寧洵 | 76.33 | 84.60 | 81.29 | 2 | ||
| B-0226 | 周婷 | 82.33 | 79.80 | 80.81 | 3 | ||
| B-0227 | 李仁往 | 86.33 | 76.60 | 80.49 | 4 | ||
| 舞蹈學(xué)院辦公室秘書 | A-0413 | 孫姝嫻 | 86.00 | 90.60 | 88.76 | 1 | 入圍 |
| A-0414 | 楊婷玉 | 87.00 | 84.80 | 85.68 | 2 | ||
| A-0417 | 劉玉 | 76.67 | 72.80 | 74.35 | 3 | ||
| 戲劇系辦公室秘書 | A-0606 | 徐慧娜 | 84.67 | 84.20 | 84.39 | 1 | 入圍 |
| A-0607 | 黃文芬 | 84.00 | 72.60 | 77.16 | 2 | ||
| 音樂工程系辦公室秘書 | A-0503 | 羅筠靜 | 84.33 | 86.40 | 85.57 | 1 | 入圍 |
| A-0504 | 于思若 | 80.67 | 80.60 | 80.63 | 2 | ||
| A-0501 | 張?jiān)讫?/td> | 75.67 | 83.20 | 80.19 | 3 | ||
| A-0505 | 劉天琦 | 73.00 | 78.20 | 76.12 | 4 |
浙江音樂學(xué)院2021年公開招聘工作人員(勞務(wù)派遣)考試結(jié)果
來源:人事處
作者:人事處
時(shí)間:2021-05-25
人氣: